További Huawei termékek: Huawei Mobiltelefon
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 3.13 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 3.13 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | NM Card (max. 256 GB) |
Szoftver | |
Operációs rendszer | HarmonyOS |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.6" |
Kijelző felbontása | 2700 x 1228 pixel |
Kijelző technológia | OLED |
Kijelző típusa | Kapacitív OLED |
Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 13 MPx |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 23 mm |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 64 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/3.5 |
Második hátlapi kamera gyújtótávolsága | 90 mm |
Harmadik hátlapi kamera | |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
Harmadik hátlapi kamera gyújtótávolsága | 13 mm |
Negyedik hátlapi kamera | |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 40 MPx |
Negyedik hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.6 |
Negyedik hátlapi kamera gyújtótávolsága | 23 mm |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Nincs |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi Direct | Van |
AirDrop | Nincs |
NFC támogatás | Van |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.2 |
Infraport | Van |
Csatlakozók | USB Type-C |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo QZSS NavIC |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű Barométer |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 4360 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 66 W |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50 W |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 158.8 mm |
Szélesség | 72.8 mm |
Vastagság | 8.5 mm |
Tömeg | 195 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.