További Sony termékek: Sony LED TV, LCD TV, OLED TV
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 80 cm |
Képátló (inch) | 32 inch |
Ívelt kijelző | Nincs |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | HD Ready |
Felbontás | 1366 x 768 pixel |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
Képernyő | |
TV típusa | LED |
Képátló (cm) | 80 cm |
Képátló (inch) | 32 inch |
Ívelt kijelző | Nincs |
Képarány | 16:9 |
HD felbontás | HD Ready |
Felbontás | 1366 x 768 pixel |
Betekintési szög | 178 ° |
3D megjelenítés | |
3D Tv | Nem |
Tuner | |
DVB-T | Van |
DVB-T2 | Nincs |
DVB-C | Van |
DVB-C2 | Nincs |
DVB-S | Nincs |
DVB-S2 | Nincs |
Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
Teletext | Van |
PAP | Nincs |
Hang | |
Hangteljesítmény | 2x5W |
Dolby Digital | Van |
DTS | Nincs |
SRS | Nincs |
Funkciók | |
HDMI-CEC támogatás | Van |
DLNA támogatás | Van |
PVR támogatás | Van |
Böngésző | Van |
Csatlakozók | ![]() HDMI Scart PC ![]() USB csatlakozó Ethernet ![]() Wi-Fi Optikai hang kimenet Fejhallgató csatlakozó CI+ interfész |
Méretek és fogyasztás | |
Szélesség (talppal) | 73.1 cm |
Magasság (talppal) | 49 cm |
Mélység (talppal) | 18.7 cm |
Tömeg (talppal) | 6.2 kg |
Energiafogyasztás bekapcsolva | 41 W |
Éves energiafogyasztás | 60 kWh/év |
Energiaosztály (2021-ig) | A |
További tulajdonságok | |
HDMI bemenetek száma | 2 db |
Scart bemenetek száma | 1 db |
USB portok száma | 2 db |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.