További ASRock termékek: ASRock Alaplap
CPU Foglalat | Socket AM3+ |
Chipset | AMD 970 |
Processzor gyártó | AMD |
Memória típusa | DDR3 |
Memória sebesség támogatás | DDR3 2400+(OC)/2100(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 |
Videókártya | |
Videokártya típusa | PCI-Express |
DVI | Nincs |
Árfigyelő szolgáltatásunk értesíti, ha a termék a megjelölt összeg alá esik.
Aktuális legalacsonyabb ár: 0 Ft
CPU Foglalat | Socket AM3+ |
Chipset | AMD 970 |
Processzor gyártó | AMD |
Memória típusa | DDR3 |
Memória sebesség támogatás | DDR3 2400+(OC)/2100(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 |
Videókártya | |
Videokártya típusa | PCI-Express |
DVI | Nincs |
HDMI | Nincs |
DisplayPort | Nincs |
Csatlakozók | |
Memória foglalatok száma | 4 |
SATA csatlakozók száma | 6 |
Összes PCI-Express 16x csatlakozó száma | 2 |
PCI-Express 16x 2.0 csatlakozók száma | 2 |
PCI-Express 1x csatlakozók száma | 1 |
PCI csatlakozók száma | 1 |
Portok | |
SATA 3 csatlakozók száma | 6 |
SATA 2 csatlakozók száma | Nincs |
mSATA csatlakozók száma | Nincs |
m.2 csatlakozók száma | Nincs |
SATA Express csatlakozók száma | Nincs |
Hátlapi USB 2.0 portok száma | 6 |
Hátlapi USB 3.2 Gen 1 portok száma | 2 |
Külső PS/2 portok száma | 2 |
Külső COM portok száma | Nincs |
Külső LPT portok száma | Nincs |
További tulajdonságok | |
Max. memória mérete | 64 GB |
Integrált hangkártya | Van |
Hangkártya csatorna | 7.1 |
Digitális hangkimenet | Nincs |
Integrált LAN sebessége | 10/100/1000 Mbit/s |
Vezeték nélküli hálózat | Nincs |
Bluetooth | Nincs |
RAID vezérlő | Van |
Méret szabvány | microATX |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.